Descrizione
LENTICCHIE MIGNON VERDI BIOLOGICHE
Lenticchie Mignon Verdi Biologiche appartengono a una varietà antica molto saporita e altamente digeribile.
Contengono un’elevata concentrazione fibre, ferro, zinco, potassio, fosforo, calcio e vitamine del gruppo B.
Hanno un elevato valore proteico, sono totalmente assimilabili dal nostro organismo e particolarmente adatte per la salute dei più piccoli.
VALORI NUTRIZIONALI Valori medi per 100 g di prodotto
Energia 1413kj / 334 Kcal
Grassi 1,6 g
– di cui acidi grassi saturi 0,3 g
Carboidrati 49 g
– di cui zuccheri 1,1 g
Fibre 12 g
Proteine 25 g
Sale 0,03 g
Prodotto Biologico / Senza glutine
Lenticchie Mignon Verdi Biologiche Scheda tecnica/ data sheet/ fiche technique
Codice EAN / Bar Code / | 0645760975276 |
Marca (linea) / Brand (line) | Lenticchie (linea Bio)/ lentils (Organic Line) |
Durata del prodotto/ Empiry date | 22-24 mesi/ months/ |
Temperatura di conservazione/ Temperature of preservation/ | from +4°C to 25°C |
Tipo di Confezione / Type of Container/ | Sacchetto in PVC / PVC Bag / |
Dimensioni dellla confezione in cm / Size of Conteiner in cm / | H 27 – W 25 – D 10 |
Contenuto in grammi / Contents in grammes | 400 |
Peso lordo in grammi / Gross weight in grammes | 408 |
tipo di imballo / type of package | Cartone / case |
Codice EAN / Bar code/ | 0645760991245 |
Dimensioni dell’imballo in cm / Size of Package in cm / | H 27 – W 23,5 – P 19 / H 29 – W 41,5 – D24 |
Pezzi per imballo / Pieces per outer | 12 |
Peso dell’imballo in grammi / Weight of package in grammes | 4.900 |
Tipo di pallet / Type of pallet | Euro |
N° di strati per pallet / N° of layers per pallet | 5 |
N° imballi per strato / N° outers per layer | 18 |
Lenticchie Mignon Verdi Biologiche… in Cucina!
Le lenticchie mignon hanno un utilizzo versatile in cucina, per le tradizionali zuppe, come condimento per la pasta o per accompagnare carne o pesce.